Uma única plataforma de engenharia de IA que opera todos os departamentos — reduzindo drasticamente o custo com capital humano em cada setor.
Cada departamento tem um custo operacional humano que o VRAXIA substitui parcial ou totalmente.
Uma empresa de médio porte tem R$165k–430k/mês em custo operacional que agentes de IA substituem parcial ou totalmente. O VRAXIA entrega isso por R$38k/mês com 6 módulos.
Runtime modular, escalável e com observabilidade completa. 1 cliente = 1 ambiente dedicado.
Explore cada módulo do VRAXIA operando em tempo real.
| Empresa | Contato | Cargo | Score | Status | Próxima ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericsson | Isabella N. | Events & Brand Mgr | 92 | HOT | Follow-up D+3 |
| TIM Brasil | Juliana R. | Gerente Marketing B2B | 89 | HOT | Aguardando |
| Nokia | Carolina F. | Corporate Events Mgr | 88 | WARM | Enviar material |
| Cisco | Luciana C. | Partner Marketing Mgr | 87 | WARM | Agendar call |
| Microsoft | Patricia A. | Events & Brand Mgr | 86 | NOVO | 1º contato |
| Campanha | Disparos | Entrega | Score |
|---|---|---|---|
| Futurecom HOT 5 | 5 | 100% | 94 |
| Follow-up PDF | 76 | 100% | 91 |
| AWS+LATAM | 6 | 100% | 88 |
| Cold Outreach | 10 | 100% | 82 |
| Telecom BR | 18 | 94,4% | 79 |
| Fornecedor | Valor | Vence | Status |
|---|---|---|---|
| AWS Cloud | R$4.200 | 30/05 | OK |
| Fornecedor ABC | R$18.400 | 31/05 | PENDENTE |
| Contabilidade | R$2.800 | 05/06 | FUTURO |
| APIs IA | R$4.280 | 15/06 | FUTURO |
| Departamento | Custo humano/mês | Custo VRAXIA | Economia anual |
|---|---|---|---|
| Comercial / SDR | R$ 60k/mês | R$ 7k/mês | R$ 636k/ano |
| Marketing | R$ 40k/mês | R$ 5k/mês | R$ 420k/ano |
| RH | R$ 35k/mês | R$ 5k/mês | R$ 360k/ano |
| Financeiro | R$ 50k/mês | R$ 8k/mês | R$ 504k/ano |
| Jurídico | R$ 45k/mês | R$ 8k/mês | R$ 444k/ano |
| Operações / Suporte | R$ 30k/mês | R$ 5k/mês | R$ 300k/ano |
| TOTAL — 6 módulos | R$ 260k/mês | R$ 38k/mês | > R$ 2,6M/ano |
Case VRASHOWS · Futurecom 2026 — operação real, dados reais, resultado comprovado.
Agende uma demonstração ao vivo. Mostraremos o sistema operando em tempo real — todos os módulos, dashboards e agentes.
Implantação em semanas · Suporte estratégico incluso · Falar com especialista →
O sistema inteligente de agendamento criado para DJs e profissionais de eventos.
Tudo que você precisa para gerenciar seus eventos
Calendário prático com visão por eventos, clientes e status.
Todos os dados organizados, com histórico de eventos.
Cálculo automático de lucro, frete e sinal.
Sugestão automática de montagem e carregamento.
Gerencie de qualquer lugar pelo celular.
Dados protegidos e em constante evolução.
Profissionais de eventos que querem mais organização e lucro
Organize seus shows e sets com precisão.
Gerencie cronogramas e entregas.
Planeje roteiro e horários com clareza.
Controle eventos e pagamentos sem dor de cabeça.
Profissionais satisfeitos com o AgilizaVRA
"Revolucionou minha forma de trabalhar. Organizo tudo e ainda controlo custos."
"Simples, direto e com tudo que preciso. Vale cada centavo!"
"Minha produtividade aumentou. O sistema cuida da organização."
Invista no seu sucesso profissional
Tudo isso por apenas R$ 65,00 mensais!
Junte-se a centenas de profissionais que já transformaram seus negócios com o AgilizaVRA
Quero experimentar agora!